vrijdag 5 november 2010

Fietscomputer statistieken november.

 >>> Fiets-computer statistieken november. <<<


 d. dd/mm/jj  km.    tijd.        gem.       max.
 ma 01/11/10 
 di 02/11/10
 wo 03/11/10
 do 04/11/10 (06.11  0:18:04 gem. 20.31 max. 38.29)
              18.79  1:06:18 gem. 17.00 max. 42.58
 vr 05/11/10  11.50  0:38:23 gem. 17.98 max. 38.68
 za 06/11/10  19.68  1:02:25 gem. 18.91 max. 42.78
 zo 07/11/10  28.30  1:06:39 gem. 25.47 max. 40.46


totaal        84.38     
---------------------------------------------------
 ma 08/11/10  20.98  1:09:19 gem. 18.16 max. 35.16
 di 09/11/10  01.28  0:04:44 gem. 17.70 max. 40.24
 wo 10/11/10  31.94  1:24:06 gem. 22.78 max. 38.68
 do 11/11/10  12.10  0:33:22 gem. 21.76 max. 36.72
 vr 12/11/10  09.99  0:28:35 gem. 20.97 max. 36.33
 za 13/11/10  21.27  0:58:57 gem. 21.65 max. 40.83
 zo 14/11/10  32.06  1:33:36 gem. 20.55 max. 42.58


totaal       129.62
---------------------------------------------------
 ma 15/11/10  38.39  1:36:45 gem. 23.81 max. 42.00
 di 16/11/10  32.59  1:19:57 gem. 24.45 max. 41.41
 wo 17/11/10  43.28  1:56:12 gem. 22.34 max. 44.54
 do 18/11/10  17.40  0:49:46 gem. 20.98 max. 33.60
 za 20/11/10  40.38  1:45:37 gem. 22.93 max. 45.32
 zo 21/11/10  01.28  0:04:54 gem. 17.29 max. 25.00


totaal       173.32
---------------------------------------------------
 ma 22/11/10  21.68  1:09:42 gem. 18.66 max. 36.33
 di 23/11/10  31.48  1:22:21 gem. 22.93 max. 42.19
 wo 24/11/10  56.47  2:29:34 gem. 22.65 max. 42.58
 do 25/11/10  18.05  0:53:01 gem. 20.43 max. 34.77
 vr 26/11/10  68.46  3:31:58 gem. 19.37 max. 39.46
 za 27/11/10  39.87  2:03:17 gem. 19.40 max. 43.37
 zo 28/11/10
totaal       236.01
---------------------------------------------------
 ma 29/11/10  16.61  1:02:19 gem. 15.99 max. 39.85
 di 30/11/10  36.28  1:56:06 gem. 18.74 max. 33.79




afstand totaal   : 683     km.
tijd tot nu      : 32:43   h.





    Geen opmerkingen:

    Een reactie posten